
La difesa regge grazie anche a Montipò, ma il migliore in campo è Tameze. Molto bene anche Depaoli e Caprari
Si chiude con una grande vittoria per 4-0 il pomeriggio del Verona: i gialloblù hanno infatti battuto l’Udinese con un secco poker, guadagnando così tre punti e portandosi a quota trentasei in classifica.
A spiccare è senz’altro Tameze, ma molto bene anche Depaoli, Caprari e non solo. Di seguito, infatti, le nostro pagelle dell’incontro.
![]() | MONTIPÒ: 7Grande partita del portiere gialloblù, il quale di fronte al proprio predecessore fa a dir poco un figurone. Deulofeu prova a ingaggiare contro di lui un personale duello, ma lo perde miseramente. Oggi poi è anche fortunato con i legni, ma audentes fortuna iuvat. |
![]() | CASALE: 6,5Fa parte del muro di gomma con cui sistematicamente si schiantano gli attaccanti bianconeri. |
![]() | GÜNTER: 7Dirige la difesa in modo egregio e vince quasi tutti i duelli. Partita molto positiva. |
![]() | CECCHERINI: 6,5Come i colleghi, è difficile superarlo. Certo, Deulofeu è forse il bianconero più fastidioso, ma alla fine lo argina. |
![]() | DEPAOLI: 7,5Pronti, via ed è subito gol. Non contento, al termine di una caparbia azione serve a Barak l’assist del 2-0. Non male per uno “arrivato per fare da secondo a Faraoni“. |
![]() | TAMEZE: 8Solita partita a correre come un ossesso e a recuperare palloni, ma oggi decide di vestire anche i panni di assist-man e goleador. La cannonata in diagonale sotto l’incrocio è roba da bomber di razza. |
![]() | ILIC: 6Senza Veloso appare un po’ più libero, ma in una giornata in cui quasi tutti brillano lui alla fine si limita al compitino. |
![]() | LAZOVIC: 6,5È lui a dare l’abbrivio al gol dell’1-0, ma in generale è una spina nel fianco per la difesa bianconera. |
![]() | BARAK: 7Si accende a sprazzi, ma alla fine aggiunge un altro gol al proprio bottino stagionale. Ah, il suo zampino c’è anche in occasione de poker. |
![]() | CAPRARI: 7,5Un assist dopo nemmeno due minuti di gioco, poi nella ripresa trova anche il nono gol stagionale. Il suo record personale ora è raggiunto. Con tutte le partite che mancano, ora vorrà sicuramente alzare l’asticella. |
![]() | SIMEONE: 6,5Combatte contro i giganti bianconeri e alla fine riesce a mettersi in mostra con il gran passaggio per Tameze in occasione del 3.0. Il suo lavoro è sempre prezioso. |
![]() | FARAONI: 6,5Entra bene in partita e c’è del suo anche in occasione del quarto gol. Con un Depaoli così può però recuperare con calma. |
![]() | BESSA: 6Entra a partita già in discesa e alla fine fa il suo. |
![]() | LASAGNA: 6Dovremmo rivedere la gara per dirlo con certezza, ma probabilmente quella su di lui è l’unica parata di Silvestri in una partita in cui l’ex portiere gialloblù ha solo potuto raccogliere palloni dal fondo della propria rete. Anche il buon Kevin, comunque, aiuta a gestire il risultato. |
![]() | PRASZELIK: 6,5Entra con voglia di fare, mezzo punto in più perché è lui a servire Tameze in occasione del 4-0. |
![]() | RETSOS: s.v. |
![]() | TUDOR: 8Il suo Verona è uno spettacolo per gli occhi. Magari ogni tanto rischia qualcosina, ma davanti è una macchina da guerra. Ora aspettiamo i quaranta punti, poi vedremo se anche lui si sbilancerà un po’ e inizierà a parlare di… qualcosa in più. |
