
Barak è straordinario, bene anche Tameze e Caprari. A Kalinic bastano pochi minuti per incidere
È un Verona magari non solidissimo ma che senz’altro diverte quello uscito vittorioso dal Mapei Stadium: i gialloblù hanno infatti battuto il Sassuolo con un pirotecnico 2-4, ritrovando la vittoria e portandosi al decimo posto.
Con questa premessa, ecco dunque le nostre pagelle del match.
![]() | MONTIPÒ: 6Un’uscita un po’ troppo sbarazzina nel primo tempo rischia di costare carissima al Verona, si riscatta con un grande intervento su Kyriakopoulos. Per il resto normale amministrazione, non sembra nemmeno avere colpe sui gol. |
![]() | CASALE: 6Gestisce bene gli attaccanti avversari e prova anche a farsi vedere in avanti. Nel finale contribuisce a reggere l’urto neroverde. |
![]() | GÜNTER: 6Il VAR gli toglie la gioia del gol, per il resto guida bene il reparto difensivo. |
![]() | CECCHERINI: 5,5Un blando in occasione del gol di Scamacca, non sembra essere nelle migliori condizioni e infatti chiama il cambio a più riprese. Pericoloso in avanti, ma tra i tre del pacchetto arretrato è comunque quello che oggi è sembrato più in difficoltà. |
![]() | DEPAOLI: 6Anche lui resta un po’ a guardare mentre Scamacca realizza il momentaneo 1-2, però la sua è nel complesso una buona partita. |
![]() | TAMEZE: 7Il Verona con lui sembra giocare in dodici, quasi in tredici. Uomo ovunque della mediana gialloblù, si fionda su qualsiasi giocatore del Sassuolo che abbia il pallone tra i piedi. Continuiamo a ritenerlo imprescindibile. |
VELOSO: 6Meglio rispetto alle ultime uscite, da un suo angolo nasce anche il primo gol di Barak. | |
![]() | LAZOVIC: 6,5Consueta spina nel fianco per gli avversari. Non riesce a trovare la via del gol o dell’assist, però dà sempre l’impressione di poter essere pericoloso. |
![]() | BARAK: 9Quattro gol del Verona, un assist e tre reti del buon Tony: il suo ritorno in campo da titolare è, grazie anche a un pizzico di fortuna, senz’altro memorabile. All’Hellas è mancato parecchio, e non solo sotto il piano realizzativo. |
![]() | CAPRARI: 7Ci prova a più riprese e alla fine è proprio lui a sbloccare il match con un gran diagonale. |
![]() | SIMEONE: 6Si sbatte e alla fine si procura il rigore dell’1-3. Nulla di trascendentale, ma va bene così. |
![]() | LASAGNA: 6Si mette a disposizione e ogni tanto prova a ripartire. Anche lui come il Cholito non incanta, ma cerca di dare il proprio contributo in una fase in cui l’Hellas cerca soprattutto di contenere gli assalti neroverdi. |
![]() | FARAONI: 6Una ventina di minuti per riassaporare il campo. Prova anche a farsi vedere in avanti. |
![]() | BESSA: s.v. |
![]() | COPPOLA: s.v. |
![]() | KALINIC: 6,5Buttato nella mischia negli ultimi minuti, contribuisce a spezzettare il gioco ricorrendo anche all’esperienza e al fallo. Alla fine mette a referto lo splendido assist che vale il definitivo poker gialloblù. |
![]() | TUDOR: 7Dopo la sconfitta contro la Salernitana, il suo Verona espugna il Mapei Stadium con un pirotecnico poker e si riporta nella parte sinistra della classifica. L’Hellas dà lezione di calcio nel primo tempo, poi nella ripresa soffre ma restituisce colpo su colpo fino al definitivo k.o. dei neroverdi. Con un Barak in più nel motore, i gialloblù possono tornare a puntare in alto. |
