
Altro scalpo di livello per i gialloblù: la Vecchia Signora cade di fronte a un Hellas sontuoso
È un altro grande Verona quello uscito vittorioso contro la Juventus: i gialloblù hanno infatti disputato una gara di altissimo livello, riuscendo a portare a casa un altro scalpo prestigioso.
Con questa premessa, andiamo dunque a vedere le pagelle gialloblù.
![]() | MONTIPÒ: 7,5Altra prestazione sontuosa per il portiere gialloblù: la parata su Dybala, come suggerito in tribuna stampa, è “clamorosa”. |
![]() | DAWIDOWICZ: 6,5Partitone per il polacco, ma si perde un po’ in occasione del gol di McKennie. |
![]() | GÜNTER: 7Dopo parecchie partite sottotono, disputa finalmente una partita di livello. Voto generoso? Forse un po’, ma in una serata così… |
![]() | CASALE: 6,5Altra partita decisamente solida, soprattutto al cospetto di un avversario ostico come Dybala. |
![]() | FARAONI: 7Ottima prestazione condita da una chiusura su Kulusevski che vale quasi un gol. Sulla prima rete c’è anche il suo zampino. |
![]() | TAMEZE: 7Tantissimo lavoro sporco, dal suo pressing nasce il gol dell’1-0. |
![]() | VELOSO: 6,5Non ruba l’occhio, ma quando c’è da gestire sfodera una calma olimpica. |
![]() | LAZOVIC: 6Non esaltante, ma fa il suo e contribuisce a portare a casa il risultato con il passaggio che poi Simeone trasforma nel 2-0. |
![]() | BARAK: 6,5Dà sempre l’impressione di essere pericoloso e infatti nella prima rete c’è anche lui. Mette le sue indiscutibili doti fisiche e tecniche al servizio della causa. Prezioso. |
![]() | CAPRARI: 7Guizzante, pericoloso, ispirato: serve un paio di interessantissimi assist che i compagni però non sfruttano a dovere. Simeone è l’uomo copertina, ma lui è imprescindibile. |
![]() | SIMEONE: 8Sta vivendo un periodo magico e non si vede solo dai gol: la fiducia che ha nei propri mezzi in questo momento è spaventosa e gli permette di segnare reti come la seconda di oggi, ma anche di essere sempre al centro dell’azione e al posto giusto al momento giusto. In questo momento è semplicemente un iradiddio. |
![]() | CECCHERINI: 6Forse ha anche lui qualche responsabilità sul gol, ma per il resto amministra bene. |
![]() | SUTALO: 6Entra quando c’è da gestire e dà il proprio contributo. |
![]() | BESSA: 6Voto d’ufficio. |
![]() | KALINIC: 6Gioca poco, ma si rende subito pericolosissimo. Peccato non sia riuscito a chiudere il match con quel diagonale, però l’ingresso in campo è davvero buono. |
![]() | TUDOR: 8Roma, Lazio e ora Juventus: gli scalpi di prestigio portati a casa dal tecnico croato cominciano a essere parecchi. La sua squadra ora ha anche imparato a gestire, gioca fino al 90′ più recupero e i risultati si vedono. Ora guardate la classifica e calcolate dove sarebbe il Verona se non avesse perso otto punti contro Genoa, Salernitana e Milan. Con i “se” e con i “ma” non si va da nessuna parte, però… |
