
Montipò crolla senza colpe, Tameze dà tutto. Ceccherini è ingenuo, Barak impalpabile
Il Verona cade tra le mura amiche contro un Napoli dimostratosi senz’altro più arrembante e in grado di sfruttare al massimo gli errori gialloblù.
Pochi i giocatori dell’Hellas sufficienti, tra i quali spiccano Montipò e il “solito” Tameze. Male invece Ceccherini, molto ingenuo in occasione dell’espulsione, e l’evanescente Barak.
Di seguito, dunque, le nostre pagelle dell’incontro.
![]() | MONTIPÒ: 6,5Un paio di ottimi interventi, incolpevole sui gol. |
![]() | SUTALO: 5Bruciato da Osimhen in occasione del primo gol napoletano. Soffre sistematicamente gli attaccanti ospiti. |
![]() | GÜNTER: 5,5Anche per lui gara di sofferenza. |
![]() | CECCHERINI: 4,5Per la prima parte del match è il migliore della retroguardia, poi si addormenta in occasione dello 0-2 e prende un’espulsione ingenua nel momento in cui l’Hellas inseguiva il pareggio sulle ali dell’entusiasmo. Il secondo giallo è severo, ma lui è ingenuo. |
![]() | FARAONI: 6Regala il gol della speranza, poi prende un giallo frutto più dell’istinto che di una spinta avversaria. Dopo il triplice fischio viene anche espulso, ma sarebbe comunque stato squalificato. |
![]() | TAMEZE: 6,5Parte centrale, poi per cause di forza maggiore viene dirottato a sinistra e come sempre dà tutto. Alla fine mette a referto anche un assist. |
![]() | ILIC: 5,5Poco preciso e lucido, ha anche un paio di occasioni interessanti ma non le sfrutta. |
![]() | DEPAOLI: 6Gioca acciaccato, ma il rischio non paga. Sostituito dopo una mezz’ora di una prova discreta. |
![]() | BARAK: 5Impalpabile, forse non era al top nemmeno lui. |
![]() | CAPRARI: 5,5Parte bene, poi si spegne e alla fine mette lo zampino sulla rete gialloblù con il tacco per Tameze. Non è comunque sufficiente. |
![]() | SIMEONE: 5,5Tanta lotta, ma riceve pochi palloni giocabili. Fa quello che può, ma non basta. |
![]() | BESSA: 5Quasi svogliato, a volte irritante. Chance non sfruttata. |
CANCELLIERI: s.v. | |
![]() | CASALE: s.v. |
![]() | HONGLA: s.v. |
![]() | TUDOR: 5,5È in emergenza totale o quasi, ma il suo Verona per buona parte della gara non si vede. Forse un po’ tardivi i cambi, anche se non è che avesse poi molte alternative in panchina… |
